内容纲要
Redis五种常用数据类型介绍
Redis存储的是key-value
结构的数据,其中key
是字符串类型,value
有五种常用的数据类型:
- 字符串 (string):普通字符串,Redis中最简单的数据类型。
- 哈希 (hash):也叫散列,类似于Java中的
HashMap
结构. - 列表 (list):按照插入顺序排序,可以有重复元素,类似于Java中的
LinkedList
结构。 - 集合 (set):无序集合,没有重复元素,类似于Java中的
HashSet
结构。 - 有序集合 (sorted set / zset):集合中每一个元素关联一个分数(score),根据分数升序排序,没有重复元素。
Redis常用命令
字符串类型常用命令
命令 | 描述 |
---|---|
SET key value | 设置指定 key 的值 |
GET key | 获取指定 key 的值 |
SETEX key seconds value | 设置指定 key 的值,并将 key 的过期时间设为 seconds 秒 |
SETNX key value | 只有在 key 不存在时设置 key 的值 |
哈希类型常用命令
hash
是一个string
类型的field
和value
的映射表,hash
特别适合用于存储对象。
命令 | 描述 |
---|---|
HSET key field value | 将哈希表 key 中的字段 field 的值设为 value |
HGET key field | 获取存储在哈希表中指定字段的值 |
HDEL key field | 删除存储在哈希表中的指定字段 |
HKEYS key | 获取哈希表中的所有字段 |
HVALS key | 获取哈希表中的所有值 |
列表类型常用命令
list
是最简单的字符串列表,按照插入顺序排序。
命令 | 描述 |
---|---|
LPUSH key value1 [value2] | 将一个或多个值插入到列表头部 |
LRANGE key start stop | 获取指定范围内的元素 |
RPOP key | 移除并获取列表最后一个元素 |
LLEN key | 获取列表长度 |
集合类型常用命令
set
是string
类型的无序集合。集合成员是唯一的,集合中不能出现重复的数据。
命令 | 描述 |
---|---|
SADD key member1 [member2] | 向集合添加一个或多个成员 |
SMEMBERS key | 返回集合中的所有成员 |
SCARD key | 获取集合的成员数 |
SINTER key1 [key2] | 返回给定所有集合的交集 |
SUNION key1 [key2] | 返回给定所有集合的并集 |
SREM key member1 [member2] | 删除一个集合中一个或多个成员 |
有序集合类型常用命令
有序集合是string
类型的无序集合,集合中不能出现重复的成员,每一个元素都会关联一个double
类型的分数。
命令 | 描述 |
---|---|
ZADD key score1 member1 [score2 member2] | 向有序集合添加一个或多个成员 |
ZRANGE key start stop [WITHSCORES] | 通过索引区间返回有序集合中指定区间内的成员 |
ZINCRBY key increment member | 有序集合中对指定成员的分数加上增量increment |
ZREM key member [member ...] | 移除有序集合一个或多个成员 |
通用命令
Redis中通用命令部分类型,都可以使用。
命令 | 描述 |
---|---|
KEYS pattern | 查找所有符合给定模式 (pattern) 的 key |
EXISTS key | 检查给定 key 是否存在 |
TYPE key | 返回 key 所存储的值的类型 |
DEL key | 当 key 存在时删除 key |